10:51
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(01月23日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
2 | 405 | 4 | RB | 10:40 |
1 | 25 | 6 | RB | 10:09 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 2 | 111 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 541 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/270 | 1/270 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 3 | 63 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
237 | 481 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/481 | 1/160 | 1/120 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
4 | 7 | 84 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
718 | 1101 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/275 | 1/157 | 1/100 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 86 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 123 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/123 | 1/123 |
過去7日の推移
7日前
本日