10:51
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(01月23日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 234 | -- | RB | 10:32 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 50 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 284 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/283 | 1/283 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 147 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 147 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 8 | 59 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
797 | 1689 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/187 | 1/211 | 1/99 |
過去7日の推移
7日前
本日