14:21
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(02月25日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 0 | 37 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1264 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/421 | - | 1/421 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 1 | 3 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
96 | 1849 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/308 | 1/1849 | 1/264 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
12 | 1 | 4 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
967 | 1300 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/108 | 1/1300 | 1/100 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
17 | 2 | 34 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
897 | 1267 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/74 | 1/633 | 1/66 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
54 | 4 | 5 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2402 | 4407 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/81 | 1/1101 | 1/75 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
13 | 1 | 5 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
807 | 780 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/60 | 1/780 | 1/55 |
過去7日の推移
7日前
本日