23:35
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(01月22日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
8 | 61 | 124 | BB | 21:44 |
7 | 6 | 101 | RB | 21:35 |
6 | 7 | 174 | BB | 21:31 |
5 | 8 | 44 | RB | 21:28 |
4 | 6 | 261 | BB | 21:22 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
5 | 4 | 8 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
689 | 444 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/88 | 1/110 | 1/49 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 0 | 11 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 425 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/425 | - | 1/425 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
4 | 6 | 18 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
864 | 1515 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/378 | 1/252 | 1/151 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
8 | 6 | 11 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2254 | 2367 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/295 | 1/394 | 1/169 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
16 | 13 | 2 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1368 | 5097 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/318 | 1/392 | 1/175 |
7日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 8 | 137 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
663 | 998 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/332 | 1/124 | 1/90 |
過去7日の推移
7日前
本日